VOTING TOTALS FOR Circuit Court Judge Part I District 13
Circuit Court Judge Part I District 13
| Clay | |||
| William T. “Will” Ridley | Republican | 1,292 | 63.61% |
| Amy Turnbull Hollars | Independent | 739 | 36.39% |
| Cumberland | |||
| William T. “Will” Ridley | Republican | 7,069 | 77.54% |
| Amy Turnbull Hollars | Independent | 2,047 | 22.46% |
| DeKalb | |||
| William T. “Will” Ridley | Republican | 2,344 | 63.57% |
| Amy Turnbull Hollars | Independent | 1,343 | 36.43% |
| Overton | |||
| Amy Turnbull Hollars | Independent | 2,446 | 57.72% |
| William T. “Will” Ridley | Republican | 1,792 | 42.28% |
| Pickett | |||
| William T. “Will” Ridley | Republican | 888 | 61.24% |
| Amy Turnbull Hollars | Independent | 562 | 38.76% |
| Putnam | |||
| William T. “Will” Ridley | Republican | 4,473 | 52.25% |
| Amy Turnbull Hollars | Independent | 4,087 | 47.75% |
| White | |||
| William T. “Will” Ridley | Republican | 2,617 | 67.57% |
| Amy Turnbull Hollars | Independent | 1,256 | 32.43% |
| Totals | |||
| William T. “Will” Ridley | Republican | 20,475 | 62.13% |
| Amy Turnbull Hollars | Independent | 12,480 | 37.87% |
