DAILY TENNESSEE DEPARTMENT OF HEALTH COVID-19 REPORT – MONDAY, MAY 4, 2020

The following is from today’s Tennessee Department of Health COVID-19 report:
13,502 total cases of COVID-19 In Tennessee (325 new cases since yesterday)
219 died (up 9 from yesterday)
1,143 had to be hospitalized (up 8 since yesterday)
6,081 recovered (plus 267 since yesterday)
211,443 tested (up 6,836 since yesterday)
To see the complete list of counties in the state, click on the following link:
https://www.tn.gov/content/tn/health/cedep/ncov/data.html
The following counties in the coverage area report the following as of today, May 4, 2020:
ANDERSON – 5 active remaining cases (down 1 case from yesterday) out of 30 total cases (up 2 cases from yesterday), 1 death, 2,324 negative tests
BLEDSOE – 588 active remaining cases (Nearly all of these cases are at the Bledsoe County Correctional Prison) out of 598 total cases, 3,061 negative tests
CLAY – 0 active remaining case (same as yesterday) out of 5 total case (same as yesterday), 254 negative tests
CUMBERLAND – 33 active remaining cases (up 2 cases from yesterday) out of 84 total cases (up 4 cases from yesterday), 1,893 negative tests, 1 death
FENTRESS – 2 remaining active cases (same as yesterday) out of 5 total cases (up 1 case from yesterday), 258 negative tests
KNOX – 40 remaining active cases (up 1 case from yesterday) out of 249 total cases (up 6 cases from yesterday), 5 fatalities, 7,822 negative tests
LOUDON – 13 remaining active cases (same as yesterday) out of 39 total cases (up 2 cases from yesterday), 682 negative tests
MCMINN – 92 remaining active cases (nearly all of these is at Life Care Center in Athens) out of 103 total cases, 4 fatalities (three others confirmed but not on state health report yet), 1,639 negative tests
MEIGS – 6 remaining active cases (up 1 case from yesterday) out of 10 total cases (up 1 case from yesterday), 186 negative tests
MORGAN – 0 remaining active cases out of 6 total cases, 353 negative tests
OVERTON – 2 remaining active cases (same as yesterday) out of 9 total cases (same as yesterday), 660 negative tests
PICKETT – 0 cases (has not seen a case since outbreak started), 177 negative tests
PUTNAM – 50 remaining active cases (same as yesterday) out of 139 total cases (up 3 cases from yesterday), 5 fatalities, 2,008 negative tests
RHEA – 1 remaining active case (same as yesterday) out of 5 total case (same as yesterday), 618 negative tests
ROANE – 0 remaining active case (same as yesterday) out of 8 total cases (same as yesterday), 1,659 negative tests
WHITE – 11 remaining active case (up 1 case from yesterday) out of 15 total cases (up 1 case from yesterday), 637 negative tests
CORONAVIRUS CONFIRMED TOTAL CASES IN TENNESSEE (since Tennessee Department of Health started their daily reports)
March 11, 2020 – 9
March 12, 2020 – 18 (up 9 cases)
March 13, 2020 – 27 (up 9 cases)
March 14, 2020 – 32 (up 5 cases)
March 15, 2020 – 39 (up 7 cases)
March 16, 2020 – 52 (up 13 cases)
March 17, 2020 – 73 (up 21 cases)
March 18, 2020 – 98 (up 25 cases)
March 19, 2020 – 154 (up 56 cases)
March 20, 2020 – 228 (up 74 cases)
March 21, 2020 – 374 (up 146 cases)
March 22, 2020 – 505 (up 131 cases)
March 23, 2020 – 615 (up 110 cases)
March 24, 2020 – 667 (up 52 cases)
March 25, 2020 – 784 (up 117 cases)
March 26, 2020 – 957 (up 173 cases)
March 27, 2020 – 1,203 (up 246 cases)
March 28, 2020 – 1,373 (up 170 cases)
March 29, 2020 – 1,537 (up 164 cases)
March 30, 2020 – 1,834 (up 297 cases)
March 31, 2020 – 2,239 (up 405 cases)
April 1, 2020 – 2,683 (up 444 cases)
April 2, 2020 – 2,845 (up 162 cases)
April 3, 2020 – 3,067 (up 222 cases)
April 4, 2020 – 3,321 (up 254 cases)
April 5, 2020 – 3,633 (up 312 cases)
April 6, 2020 – 3,802 (up 169 cases)
April 7, 2020 – 4,138 (up 336 cases)
April 8, 2020 – 4,362 (up 224 cases)
April 9, 2020 – 4,634 (up 272 cases)
April 10, 2020 – 4,862 (up 228 cases)
April 11, 2020 – 5,114 (up 252 cases)
April 12, 2020 – 5,308 (up 194 cases)
April 13, 2020 – 5,610 (up 302 cases)
April 14, 2020 – 5,823 (up 213 cases)
April 15, 2020 – 6,079 (up 256 cases)
April 16, 2020 – 6,262 (up 183 cases)
April 17, 2020 – 6,589 (up 327 cases)
April 18, 2020 – 6,762 (up 173 cases)
April 19, 2020 – 7,070 (up 308 cases)
April 20, 2020 – 7,238 (up 168 cases)
April 21, 2020 – 7,394 (up 156 cases)
April 22, 2020 – 7,842 (up 448 cases)
April 23, 2020 – 8,266 (up 424 cases)
April 24, 2020 – 8,726 (up 460 cases)
April 25, 2020 – 9,189 (up 463 cases)
April 26, 2020 – 9,667 (up 478 cases)
April 27, 2020 – 9,918 (up 251 cases)
April 28, 2020 – 10,052 (up 134 cases)
April 29, 2020 – 10,366 (up 314 cases)
April 30, 2020 – 10,735 (up 369 cases)
May 1, 2020 – 11,891 (up 1,156 cases)
May 2, 2020 – 12,661 (up 770 cases)
May 3, 2020 – 13,177 (up 516 cases)
May 4, 2020 – 13,502 (up 325 cases)
CORONAVIRUS TOTAL CASES IN CUMBERLAND COUNTY (running count)
March 19, 2020 – 1
March 20 – 23, 2020 – 2
March 24 – 25, 2020 – 3
March 26 – 28, 2020 – 6
March 29, 2020 – 9
March 30 – 31, 2020 – 11
April 1, 2020 – 14
April 2, 2020 – 16
April 3, 2020 – 22
April 4, 2020 – 23
April 5-6, 2020 – 26
April 7, 2020 – 32
April 8, 2020 – 33
April 9, 2020 – 34
April 10, 2020 – 39
April 11, 2020 – 40
April 12, 2020 – 42
April 13, 2020 – 43
April 14, 2020 – 51
April 15, 2020 – 53
April 16, 2020 – 55
April 17, 2020 – 56
April 18-19, 2020 – 57
April 20, 2020 – 58
April 21, 2020 – 59
April 22, 2020 – 60
April 23, 2020 – 61
April 24, 2020 – 67
April 25, 2020 – 66
April 26, 2020 – 67
April 27, 2020 – 68
April 28, 2020 – 70, 1 fatality reported this day
April 29-May 2, 2020 – 74
May 3, 2020 – 80
May 4, 2020 – 84
The Tennessee Department of Health says if a total number drops it is because a case was re-classified as another illness instead of COVID-19
CORONAVIRUS TOTAL CASES IN ROANE COUNTY (running count)
March 21-28, 2020 – 1
March 29-31, 2020 – 2
April 1, 2020 – 2
April 2-3, 2020 – 3
April 4-14, 2020 – 5
April 15, 2020 – 6
April 16, 2020 – 7
April 17-24, 2020 – 8
April 25 – May 3, 2020 – 7
May 4, 2020 – 8
The Tennessee Department of Health says if a total number drops it is because a case was re-classified as another illness instead of COVID-19