ROANE STATE RELEASES FALL 2025 DEAN AND PRESIDENT’S LISTS
The President’s List is the official medium for the institution to recognize outstanding academic achievement by students. Full-time students (those completing 12 or more semester hours of college-level courses) with a quality point average of 4.00 are identified each semester on the President’s List.
| Last Name | First Name | Middle Name |
|---|---|---|
| Abbott | Carter | Patrick |
| Abrahams | Victoria | Igorevna |
| Adams | Samantha | |
| Addeo | Genevieve | Eileen |
| Agee | Sarah | Elizabeth |
| Alcaraz McGill | Angelica | Jane |
| Alexander | Hailey | Elizabeth |
| Anderson | Gabriella | R |
| Andrea | Avery | |
| Angel | Nathan | |
| Archer | Amelia | Grace |
| Armes | Addison | |
| Armstrong | Nicholas | Andrew |
| Atwell | Gabriel | |
| Barreira | Gracie | B |
| Baylog | Maddy | Katlin |
| Beard | Mattelyn | |
| Beasley | Laura | |
| Beavers | Elizabeth | Nichole |
| Beltinck | Meghann | Casey |
| Benson | Abigail | Faith |
| Berrier | Addison | M |
| Bingham | Jacey | E |
| Bitterly | Alyvia | G |
| Bivens | Samantha | N |
| Blakeman | Zoe | Renae |
| Bolin | Aaron | Michael |
| Botkin | Laney | |
| Bowling | Kaelyn | |
| Boyd | Laurel | Ann |
| Branham | Caitlin | Sheree |
| Brooks | Preston | Alexander |
| Broucek | Asher | |
| Brown | Lukas | |
| Brown | Mariel | Eddy |
| Brown | Nicole | Elizabeth |
| Browning | Araya | Sunshyne-Brooks |
| Browning | Katilydn | Rose |
| Bryant | Stephen | Tyler |
| Bullock | Jaylynn | |
| Bunch | Katie | Irene |
| Burge | Katie | Elizabeth |
| Burke | Alyssa | |
| Burris | Justin | E |
| Buttram | Adelyn | |
| Byrd | Lexi | P |
| Byrge | Acadia | |
| Carrington | Kelsie | Alexa |
| Carroll | Ricky | Caleb |
| Carroll | Shakeila | |
| Carter | Alexis | |
| Cates | Patricia | |
| Chaffin | Chloe | Jane |
| Charlonis | James | |
| Chen | Jason | |
| Chitwood | Jasmine | |
| Chitwood | Savannah | |
| Clark | Hannah | |
| Clark | Macy | Claire |
| Coldwell | McKenzie | Joy |
| Collins | Chloe | |
| Conley | Aaron | Lee |
| Cooper | Angel | |
| Cooper | Mary | A |
| Cooper | Shania | Lynn |
| Coronilla Contreras | Damaris | |
| Costoulas | Tristan | |
| Cox | Makinsey | J |
| Crane | Noah | Michael |
| Crass | Morgan | |
| Creswell | Robert | |
| Crocker | Stephanie | |
| Crumpley | Logan | E |
| Cutler | Dellanie | |
| Danna | Austin | Vincent |
| Daugherty | Amber | |
| Davis | Cheyenne | Makenzie |
| Davis | Leviticus | James |
| Dawson | Emily | Katelynn |
| Day | Aislynn | Bree |
| DeBord | Sam | Page |
| Dean | Michael | Joshua |
| Defensor | Kathline | |
| Delaney | Kaylee | |
| Dockery | Kamryn | Avery |
| Dodson | Rachel | E |
| Doroteo Nilo | Miguel | Angel |
| Dukes | Zachary | Kyle |
| Duncan | Makaila | |
| Dyer | Logan | J |
| Dyer | Lucas | |
| Early | Abbigail | B |
| Easter | Landon | J |
| Eastwood | Katheryn | Hope |
| Eldridge | Rebekah | Danae |
| Ellis | Danielle | |
| Ellis | Nolan | Anna |
| Ellison | Johnna | |
| Ellsworth | Brittany | |
| Eminoglu | Elayda | |
| Entrop | Erica | |
| Estes | Katelynn | Mae |
| Farley | Matthew | Kirk |
| Feathers | Jack | B |
| Ferguson | Robert | Joseph |
| Fernandez | Alejandra | |
| Ferrell | Samuel | |
| Ferry | Lilley | |
| Fine | Allison | Sahara |
| Fischesser | Lucas | |
| Fitzpatrick | Summer | Lynn |
| Fitzsimons | Katie | Anne |
| Foster | Hannah | Lee |
| Foster | Kaitlyn | Katja |
| Fox | Jacob | Isaac |
| Franzen | Charles | |
| Fugatt | Beau | |
| Gallaher | Maura | |
| Ganesan | Karunyadevi | |
| Gardner | Kamara | |
| Gargano | Amanda | |
| Garren | River | Jonathan |
| Garrett | Elizabeth | Renee |
| Garrett | Leanna | June |
| Garrett | Toby | |
| Gentry | Evelyn | Rose |
| Gideon | Faith | |
| Gillihan | Heather | |
| Givens | Anna | |
| Glass | Christina | Elena |
| Goins | Caitlyn | Grace |
| Goldman | Skylar | Emilie |
| Gooding | Lacey | Marie |
| Grant | Cady | Belle |
| Grasso | Osvaldo | Pasquale |
| Gray | Emma | |
| Gray | Molly | Danielle |
| Grayson | Kendra | Dawn |
| Green | Isaiah | West Hugh |
| Green | Justin | R |
| Green | Raegan | Elizabeth |
| Greer | Kirsten | Taylor |
| Griffin | Natalie | |
| Griffin | Ruchi | |
| Griffith | Jed | Austin |
| Gross | Madison | Breann |
| Gunter | Cady | A |
| Gunter | Sara | |
| Hale | Josephine | Jule |
| Hall | Andrew | |
| Hall | Jasper | |
| Halstead | Maria | Renee |
| Hamblin | Marlon | |
| Hamby | Addison | |
| Hamby | Chloe | |
| Harrell | Erynn | McKinley |
| Harrison | Jayna | Ashlynn |
| Hart | Mattilen | |
| Hartman | Elly | |
| Hartman | John | Lancelot |
| Harvey | Hayden | C |
| Hastings | Kristine | Elizabeth |
| Hawkes | Emilee | Rose |
| Hawn | Jayden | Wayne |
| Hayes | Alana | |
| Hayes | Elizabeth | Cate |
| Haygood | Angelina | |
| Headden | Kaylee | Rachelle |
| Headrick | Preston | |
| Hedley | Charlotte | |
| Hellmann | Sarah | |
| Helterbridle | Riley | Ann |
| Helton | Ethan | M |
| Herring | Kylie | Camille |
| Hickman | Kylie | Amelia |
| Hicks | Autumn | |
| Hicks | Campbell | Grayson |
| Hicks | Christa | |
| Hightower | Daniel | P |
| Hill | Eleanor | |
| Hill | Isabella | |
| Hill | John Wesley | |
| Hines | Noah | |
| Hitchcock | Asia | Rena |
| Hodges | Jordan | R |
| Hodgson | Kelsi | R |
| Hodler | Dakota | |
| Hogue | Alexis | M |
| Holloway | Taylor | Nicole |
| House | Andersen | Brooks |
| Houser | Skylynn | |
| Houston | Alyssa | Brooke |
| Houston | Alyssa | Taylor |
| Hubbard | Ethan | M |
| Huddleston | Laiden | |
| Hufstetler | Katelyn | Mae |
| Hughett | Hannah | Regan |
| Huling | Kearsten | |
| Humphrey | Aaralyn | M |
| Humphrey | Kenneth | |
| Hunt | Aaron | Matthew |
| Hunter | Hannah | Paige |
| Ipock | Hannah | J |
| Ironside | Kaijuka | Asher |
| Isham | Chloe | |
| Ivey | Kylie | |
| Jablonski | Stevielin | |
| Jackson | Eric | Corey |
| Jackson | Nathan | |
| Javorsek | Mary Charlotte | Linda |
| Jennings | Allie | Elizabeth |
| Jett | Emilie | |
| Johns | Spencer | |
| Johnson | Ethan | Tyler |
| Johnson | Jesse | |
| Johnson | Laura | |
| Jones | Luke | |
| Joyner | Jocelyn | |
| Keathley | Nolan | James |
| Keino | Collin | Kimutai |
| Kent | Cheryl | A |
| Kibler | Reagan | |
| Kidd | Kobie | Jadelin |
| King | Brandy | |
| King | Sidney | Madison |
| Kirkland | Jade | Erin |
| Kitts | Carley | Rae |
| Knauer | Joshua | Andrew |
| Kuperus | Heather | Marie |
| Kuritz | Andrew | |
| Kyle | Chloe | Addison |
| Kyle | Lilly | Claire |
| Ladd | Megan | |
| Lake | Audrey | |
| Lawhon | Samuel | T |
| Lawrence | Brooklyn | LeAnne |
| Le | Nguyen Minh Thu | |
| Leab | Sylvia | Makenzie |
| Ledbetter | Taylor | Faith |
| Lemons | Evan | |
| Leonard | Hunter | Martin |
| Lewis | Allison | Mae |
| Lewis | Kamea | Bree |
| Lewis | Lilly | |
| Lewis | Morgan | Joy |
| Longworth | Regan | M |
| Lounsberry | David | M |
| Lowe | Elizabeth | |
| Lowe | Morgan | |
| Lucero | Alexis | A |
| Luke | Tessa | |
| Luquin | Alondra | Nunez |
| MacTavish | Emma | Wagner |
| Mack | Jaxon | |
| Mailahn | Alexandra | Rochelle |
| Mainor | Evan | Ryan |
| Malone | Naomi | Claire |
| Marlow | Jenna | Rose |
| Massengale | Ericka | |
| Matias | Domingo | A |
| May | Janet | Lee |
| Maynard | Jenna | |
| McCracken | Benjamin | Lee |
| McDaniel | Isabella | |
| McEvoy | Jennifer | |
| McGhee | Lindsay | Marie |
| Mejia | Carolina | |
| Miller | Cortney | |
| Miller | Madeline | J |
| Miller | Mckenna | |
| Miller | Nora | Zoe |
| Mills | Hannah | Jennene |
| Miniard | Aaron | |
| Mirts | Nathan | Lynn |
| Mixon | Thomas | |
| Mockbee | Zoey | A |
| Moore | Grace | D |
| Moore | Lillian | |
| Morgan | Alaina | E |
| Morgan | Cyndle | G |
| Morgan | Julee | |
| Morris IV | William | E |
| Moses | Benjamin | |
| Moss | Kylee | |
| Moss | Kynzee | |
| Murphy | Sean | Vincent |
| Murray | Bethany | |
| Mussie | Adonai | |
| Myers | Aron | Noah |
| Myers | Taylor | Brooke |
| Neal | Molly | |
| Nelson | Kailey | Rose |
| Nelson | Olive | |
| Newman | Tatum | Madison |
| Nguyen | Ashley | |
| Nikisher | Phillip | |
| Norris | Barbara | Danielle |
| Odonnell | Marissa | Catherine |
| Orosa | Sofia Marie Therese | Lapus |
| Ortega Gwynne | Alyssa | |
| Owen | David | James |
| Pacheco | Raelynn | |
| Paoletto | Alessandra | |
| Parker | Jadyn | Christene-Faye |
| Parker | Joseph | |
| Parra Farinas | Ana | Cecilia |
| Parsons | Sarah | Beth |
| Patel | Preet | |
| Patrick | Kyree | Alyssa |
| Payne | Lilly | May |
| Payne | William | Kelby |
| Perry | Lorelei | Dianne |
| Pessemier | Andrew | Henry |
| Pickett | Mathew | |
| Pinkston | Brianna | Rose |
| Pitney | Rebecca | |
| Priebe | Koryssa | N |
| Pulcifer | Jessica | Amber |
| Pyle | Anna | Colleen |
| Rankin | Broden | |
| Rasar | Jenna | Ashlyn |
| Rasnake | Sadie | |
| Rawlins | Erik | Eugene |
| Raymond | Phoenix | |
| Redmon | Gabriel | Lawrence |
| Reed | Alexandria | N |
| Reed | Graham | Brackin |
| Ribera | Andrea | Michelle |
| Rice | Graham | Allen Therman |
| Rice | Hannah | Elizabeth |
| Richardson | Aaron | Tyler |
| Rish | Logan | |
| Roberts | Cooper | Lee |
| Paige | ||
| Rodriguez | Vanessa | |
| Rogers | Garrett | |
| Romberg-Daniels | Aaron | S |
| Ross | Zaccary | Brackett |
| Ruffner | Kiersten | |
| Russell | Erin | Gabrielle |
| Salmon | Zachary | Allen |
| Saucedo | Bradley | A |
| Scarbrough | Maddox | |
| Scarbrough | Madison | |
| Schantz | Natalie | Renee |
| Scott | Hannah | |
| Seals | Eli | Christian |
| Seibers | Alexis | M |
| Sergent | Minviluz | Anonas |
| Sexton | Karmyn | Cayenne |
| Shadden | McKayla | B |
| Shepherd | Cameron | Adam |
| Sheppard | Joseph | |
| Sheridan | Emily | |
| Shipley | Joel | William |
| Shoemaker | Noah | Iwao |
| Shrader | Delaney | Alyssa |
| Simonton | Taylor | A |
| Skiles | Karauthenia | Lin |
| Skubisz | Madison | |
| Sloan | Thomas | Michael |
| Slone | Emma | |
| Slone | Michael | |
| Smith | Brian | |
| Smith | Brianna | J |
| Smith | Kaylee | |
| Smith | Lindsey | E |
| Smith | Taylor | A |
| Sniffen | Zoey | |
| Sparrow | Joshua | |
| Spath | Nicole | K |
| Stagnolia | Brieanna | Faith |
| Stagnolia | Gracie | |
| Starling | Larissa | Marie |
| Stone | Whitney | Rae |
| Story | Zachary | James |
| Strader | Kayla | S |
| Strange | Morgan | |
| Swafford | Cyla | Alese |
| Swafford | Jayda | |
| Swafford | Jeremiah | Russell |
| Swam | Remona | |
| Swann | Benjamin | I |
| Swanner | Erin | Renee |
| Sweet | Caleb | Nathaniel |
| Tamakloe | Hamdia | |
| Tarantino | Jocelyn | H |
| Tedder | Cole | |
| Terry | Kady | |
| Thach | Fisher | |
| Thompson | Abbigayle | Grace |
| Thompson | Emory | |
| Thurman | Brinley | |
| Thurman | Lydia | |
| Tollett | Emma | Claire |
| Tollett | Isabelle | MacLaine |
| Tomlinson | Coy | |
| Tompkins | Landon | |
| Touchstone | Candace | Marie |
| Trout | Amanda | Caresse |
| Troutt | Brinlee | Skyler |
| Tucker | Destiny | |
| Tucker | Griffin | Ann |
| Tyler | Samantha | Paige |
| Velasquez-Saucedo | Karen | Natalia |
| Verkamp | Connor | Price |
| Vick | Katie | |
| Walther | Makayla | |
| Ward | Jessica | Marie |
| Weatherford | Lindsey | Rheanne |
| Webb | Isaiah | Kyler |
| Webster | Sara | Nicole |
| Wegman | Sydney | Mae |
| Weigel | Grace | |
| Welch | Aslin | |
| Welch | Traci | |
| Wells | Amanda | Jo |
| Werner | Raylee | |
| West | Jazmine | |
| Whaley | Victoria | Leighanna Xiang |
| White | Autumn | Grace |
| White | Emma | |
| Williams | Allison | |
| Williams | Madison | |
| Wilson | Katherine | |
| Wilson | Lakiya | Jaydika |
| Wilson | Olivia | P |
| Winstead | Matthew | Eugene |
| Wolfenbarger | Noah | |
| Wolfgramm | Alavina | |
| Wolford | Abigail | Lynn |
| Woods | Lilliana | |
| Wright | Caroline | |
| Wright | Isaac | Todd |
| Wright | Jeffrey | Hunter |
| Wright | Olivia | Riley |
| Yancey | Stone | C |
| Young | Savannah | K |
| Zavala | Rocio | |
| Zecchini | Savannah |
The Dean’s List is the official medium for the institution to recognize outstanding academic achievement by students. Full-time students (those completing 12 or more semester hours of college-level courses) with a quality point average of 3.5 – 4.00 are identified each semester on the Dean’s List.
| Last Name | First Name | Middle Name |
|---|---|---|
| Abbott | Carter | Patrick |
| Abbott | Wesley | |
| Abraham | Gabriel | Frank |
| Abrahams | Victoria | Igorevna |
| Adams | Audrey | H |
| Adams | Gabryeal | |
| Adams | Samantha | |
| Addeo | Genevieve | Eileen |
| Adkins | Dakota | |
| Adkisson | Neve | C |
| Agee | Sarah | Elizabeth |
| Alcaraz McGill | Angelica | Jane |
| Alexander | Hailey | Elizabeth |
| Allen | Peyton | Leigh |
| Alread | Braun | A |
| Ambrose | Brooklyn | |
| Anderson | Gabriella | R |
| Andrea | Avery | |
| Angel | Nathan | |
| Archer | Amelia | Grace |
